Calculateur DDR
| DDR | DRB | |
|---|---|---|
| PVC | 1.2-4 | ~1 |
| PA-6 | 6-12 | ~1 |
| PA-6.6 | 4-15 | ~1 |
| PA-12 | 4-15 | ~1 |
| PE | 1.2-4 | ~1 |
| XLPE | 1.3-2 | ~1 |
| PEX-B | 4 | ~1 |
| PP | 4-10 | ~1 |
| PUR | 2-10 | ~1 |
| EVOH | 6-18 | ~1 |
| PBT | 9-16 | ~1 |
| PEEK | 20 | ~1 |
| COP | 80-150 | ~1 |
| LSOH | 1-1.5 | ~1 |
| TPE | 5-20 | ~1 |
| FEP | 10-150 | ~1 |
| PFA | 10-250 | ~1 |
| HYTREL | 10-25 | ~1 |
| ETFE | 10-50 | ~1 |
| PVDF | 9-25 | ~1 |
